| lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
| Palais des Sports Pierre de Coubertin | 09H00-10H30 | 18H00-19H15 | 20H00-21H30 | ||
| Poussins | Poussins | Minimes France | |||
| 10H30-12H00 | 19H15-20H30 | ||||
| Ecole de Basket | Minimes France | ||||
| 18H30-20H00 | |||||
| Minimes France | |||||
| Gymnase Arthur Rimbaud | 18H30-20H00 | 18H00-19H30 | |||
| Minimes France & Minimes 2 | Benjamins | ||||
| 20H00-21H30 | 19H30-21H00 | ||||
| Cadets | Cadets | ||||
| Gymnase Jean Bouin | 13H30-15H00 | ||||
| Minimes 2 | |||||
| 18H00-19H30 | |||||
| Benjamins |